Promo !

Cabas Toile Vanessabruno Femme | Cabas Xs Toile Et Paillettes

 84.00  41.16

Sac cabas en toile de coton, surmonté de paillettes. Il s'agit d'une nouvelle taille de cabas, encore plus petite que le « Petit Cabas ». Ces dimensions réduites ne vous pe…

En stock

UGS : K99-D60865 Catégories : ,

Description

Sac cabas en toile de coton, surmonté de paillettes. Il s'agit d'une nouvelle taille de cabas, encore plus petite que le « Petit Cabas ». Ces dimensions réduites ne vous permettront pas d'inclure beaucoup d'objets et de grandes tailles à l'intérieur. Ajusté d'une bandoulière amovible et ajustable, il peut être porté à la main ou en bandoulière. Le sac comporte une étiquette en cuir végétal naturel avec un marquage à chaud estampillé « Le Cabas Vanessa Bruno made in France ». Il s'agit de la taille idéale pour un sac de petite fille.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Cabas Toile Vanessabruno Femme | Cabas Xs Toile Et Paillettes”

  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite plus de € 60
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours

Tailles Homme

VESTES & HAUTS

TAILLES NORMALES

Taille S M L XL XXL XXXL
cm
1 Taille du corps     176-178     178-180     180-182     182-185     185-188     188-190
2 Poitrine 96-100 100-104 104-108 108-114 114-120 120-126
3 Taille 82-86 86-90 90-94 94-100 100-106 106-112
4 Hanches 94-98 98-102 102-106 106-112 112-118 118-124
6 Bras 62 63 64 66 67 69

TAILLES COURTES

Taille SHORT S SHORT M SHORT L SHORT XL SHORT XXL SHORT XXXL
cm
1 Taille du corps     168-170     170-172     172-174     174-177     177-180     180-182
2 Poitrine 96-100 100-104 104-108 108-114 114-120 120-126
3 Taille 82-86 86-90 90-94 94-100 100-106 106-112
4 Hanches 94-98 98-102 102-106 106-112 112-118 118-124
6 Bras 59 60 61 63 64 66

PANTALONS

TAILLES NORMALES

Taille 46 48 50 52 54 56 58
XS S M L XL XXL
cm
1 Taille du corps 174-176 176-178 178-180 180-182 182-184 184-186 186-188
3 Taille 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
4 Hanches 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
5 Intérieur de la jambe 81 82 83 84 85 86 87

TAILLES COURTES

Taille 24 25 26 27 28 29
S M L XL XXL
cm
1 Taille du corps 168-170 170-172 172-174 174-176 176-178 178-180
3 Taille 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
4 Hanches 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
5 Intérieur de la jambe 77 78 79 80 81 82

TAILLES LONGUES

Taille 94 98 102 106
XS S M L
cm
1 Taille du corps 182-184 184-186 186-188 188-190
3 Taille 78-82 82-86 86-90 90-94
4 Hanches 92-94 94-98 98-102 102-106
5 Intérieur de la jambe 86 87 88 89

Chaussures

EUR 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 49 50
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 16
Longueur de pied (cm) 24,2 24,6 25,0 25,5 25,9 26,3 26,7 27,2 27,6 28,0 28,4 28,9 29,3 29,7 30,1 30,9 31,7

Gants

Gants unisexe XS S M L XL
Gants « MEN » XS S M L XL
Gants « WOMEN » XS S M L
Tour de main (cm) 16-17 17,5-19 19,5-21 21,5-23 23,5-25,5 26-28
correspond à la taille 5-6 6-7 7-8 8-8,5 8,5-9 9+

Bonnets

Taille S M L
Tour de tête (cm) 51-54 54-57 57-60

Sacs à dos

Longueur de dos* 38-42 cm 42-46 cm 46-50 cm 50-54 cm 54-58 cm 58-62 cm 62-66 cm
Système de portage unisexe S M L XL XXL
Système de portage « WOMEN » XS S M L XL

Tailles Femme

VESTES & HAUTS

TAILLES NORMALES

Taille XS S M L XL XXL
cm
1 Taille du corps     166-167     167-168     168-170     170-172     172-174     174-176
2 Poitrine 82-86 86-90 90-96 96-103 103-110 110-118
3 Taille 64-68 68-72 72-78 78-85 85-92 92-100
4 Hanches 88-92 92-96 96-102 102-109 109-116 116-124
6 Bras 58 59 60 61 62 62

TAILLES COURTES

Taille SHORT XS SHORT S SHORT M SHORT L SHORT XL SHORT XXL
cm
1 Taille du corps     158-159     159-160     160-162     162-164     164-166     164-166
2 Poitrine 82-86 86-90 90-96 96-103 103-110 110-118
3 Taille 64-68 68-72 72-78 78-85 85-92 92-100
4 Hanches 88-92 92-96 96-102 102-109 109-116 116-124
6 Bras 55 56 57 58 59 59

PANTALONS

TAILLES NORMALES

Taille 34 36 38 40 42 44 46
XS S S/M M L XL
cm
1 Taille du corps 166-168 168 168-170 170 170-172 172 172-174
3 Taille    64-68    68-72    72-75    75-78    78-82    82-87    87-92
4 Hanches 88-92 92-96 96-99 99-102 102-106 106-111 111-116
5 Intérieur de la jambe 78 78 79 79 80 80 81

TAILLES COURTES

Taille 17 18 19 20 21 22 23
XS S S/M M L XL
cm
1 Taille du corps 159-161 161 161-163 163 163-165 165 165-167
3 Taille    64-68    68-72    72-75    75-78    78-82    82-87    87-92
4 Hanches 88-92 92-96 96-99 99-102 102-106 106-111 111-116
5 Intérieur de la jambe 74 74 75 75 76 76 77

TAILLES LONGUES

Taille 68 72 76 80 84 88 92
XS S S/M M L XL
cm
1 Taille du corps 173-175 175 175-177 177 177-179 179 179-181
3 Taille    64-68    68-72    72-75    75-78    78-82    82-87    87-92
4 Hanches 88-92 92-96 96-99 99-102 102-106 106-111 111-116
5 Intérieur de la jambe 82 82 83 83 84 84 85

Chaussures

EUR 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Longueur de pied (cm) 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25,0 25,5 25,9 26,3 26,7 27,2

Gants

Gants unisexe XS S M L XL
Gants « MEN » XS S M L XL
Gants « WOMEN » XS S M L
Tour de main (cm) 16-17 17,5-19 19,5-21 21,5-23 23,5-25,5 26-28
correspond à la taille 5-6 6-7 7-8 8-8,5 8,5-9 9+

Bonnets

Taille S M L
Tour de tête (cm) 51-54 54-57 57-60

Sacs à dos

Longueur de dos* 38-42 cm 42-46 cm 46-50 cm 50-54 cm 54-58 cm 58-62 cm 62-66 cm
Système de portage unisexe S M L XL XXL
Système de portage « WOMEN » XS S M L XL

Prêt à porter

FR US UK IT DK DE JEANS
34 0 6 38 32 32 24-25
36 2-4 8 40 34 34 26-27
38 4-6 10 42 36 36 27-28
40 8 12 44 38 38 29-30
42 10 14 46 40 40 31-32

Chaussures pour femmes

FR UK US IT
36 2 5 35
37 3 6 36
38 4 7 37
39 5 8 38
40 6 9 39
41 7 10 40